365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州2020年度造林和抚育完成情况统计表
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 全部完成面积 | 其中:中央预算内基本建设资金投资完成面积 | 其中:中央财政资金投资完成面积 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、人工造林 | 公顷 | 01 | 7,123 | 2,113 | 925 |
二、飞播造林 | 公顷 | 02 | 0 | 0 | 0 |
三、封山育林 | 公顷 | 03 | 9,303 | 3,148 | 1,836 |
1.无林地和疏林地封山育林 | 公顷 | 04 | 1,534 | 267 | 0 |
2.有林地和灌木林地封山育林 | 公顷 | 05 | 7,236 | 2,881 | 1,836 |
3.新造幼林地封山育林 | 公顷 | 06 | 533 | 0 | 0 |
四、退化林修复 | 公顷 | 07 | 10,468 | 0 | 0 |
五、人工更新 | 公顷 | 08 | 0 | 0 | 0 |
六、森林抚育 | 公顷 | 09 | 14,545 | 0 | 0 |
填报说明:1.森林抚育面积特指中、幼龄林抚育。 |
|||||
2.中央投资完成面积包括林业重点工程造林、中央财政造林补贴造林等由中央投资或补贴完成的造林面积。 | |||||
3.本表指标一律取整数。 |
相关文档:
扫一扫在手机打开