2018年1-6月县市审计局信息宣传稿件采用情况统计表
单位 | 省级以上刊物 | 署门户网站 | 厅门户网站 | 审计观察 | 团结报 | 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站审计(审计学会、内审学会主办) | ||||||||||||
任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 二季度 完成数 | 本年累计完成数 | |
吉首市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
泸溪县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凤凰县 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
古丈县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
花垣县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
保靖县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
永顺县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
龙山县 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合 计 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 32 | 11 | 22 | 8 | 2 | 5 | 32 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
相关文档:
扫一扫在手机打开