2018年1-12月州局机关科室(中心)信息宣传稿件采用情况统计表
附件2: | ||||||||||||||||||||
2018年1-12月州局机关科室(中心)信息宣传稿件采用情况统计表 | ||||||||||||||||||||
单位 | 省级以上刊物 | 署门户网站 | 厅门户网站 | 审计观察 | 团结报 | 调研文章 (公开发表) | 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站审计(审计学会、内审学会主办) | |||||||||||||
任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 四季度完成数 | 本年累计完成数 | 任务数 | 本年累计完成数 | |
办公室 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 20 | 10 | 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 |
法规科 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
人事科 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
技术科 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
财政科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
经贸科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
投资科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
行政事业科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
经责室 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
农业科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投资中心 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合 计 | 10 | 6 | 18 | 17 | 5 | 35 | 39 | 17 | 105 | 12 | 3 | 8 | 17 | 8 | 25 | 11 | 4 | 9 | 11 | 22 |
相关文档:
扫一扫在手机打开