2020年1-5月365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州各县市区进出口情况表
2020年1—5月365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州各县市区进出口情况表
州、县、市 | 进出口额 | 同比1(%) | 目标任务 | 完成% | 出口额 | 同比2(%) | 进口额 | 同比3(%) |
全州合计 | 45672 | -3.5 | 114138 | 40.01 | 44169 | 3.8 | 1503 | -68.5 |
365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站经开区 | 34096 | -9.2 | 84114 | 40.54 | 33926 | 1.3 | 170 | -95.8 |
吉首市 | 335 | -92.3 | 10819 | 3.09 | 335 | -91.3 | 0 | -100 |
泸溪县 | 7900 | 78.4 | 14907 | 53.00 | 6756 | 59.9 | 1144 | 464.0 |
凤凰县 | 63 | 12.3 | 1803 | 3.49 | 63 | 12.3 | 0 | |
古丈县 | 0 | -100 | 8 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
花垣县 | 0 | -100 | 91 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
保靖县 | 0 | -100 | 447 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
永顺县 | 0 | -100 | 852 | 0.00 | 0 | -100 | 0 | |
龙山县 | 3278 | 2206.5 | 1097 | 298.84 | 3089 | 2073.2 | 189 |
金额单位:万元
相关文档:
扫一扫在手机打开