365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州公共数据资源共享清单(第一批)(数据类)
编码 | 信息项名称 | 数据源 | 数据项名称 | 共享类型 | 提供方式 | 提供方 | 更新周期 | 备注 |
3011Z001 | 国家法规政策数据 | 国家信息中心(国家政策法规数据库) | 法规分类号/标题/时效性/颁布单位/颁布单位代码/颁布日期/实施日期/新实施日期/修正日期/失效日期/内容分类/文号/题注/正文/修改日期等 | 无条件共享 | 子系统 | 数据共享服务平台 | 每双周 | |
3012Z001 | 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州非涉密区域10M高分辨率影像数据 | 资源卫星中心-高分2号 | 高分辨率影像 | 有条件共享 | 文件方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | |
3012Z002 | 全国30M DEM(数字高程模型)数据 | 中国测绘科学研究院 | 高精度数字高程模型 | 有条件共享 | 文件方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 高精度的地形数据,可用作制作等高线、制作三维地形等 |
3012Z003 | 全国历史地震灾情 | 中国测绘科学研究院 | 地震灾情名称/时间/发生地点地名/发生地点坐标/灾情等级 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 公元前780年至今 |
3012Z004 | 全国POI位置数据 | 中国测绘科学研究院 | 地名/类别/坐标/属性等 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 基于位置的兴趣点比如:餐馆、公交站台、公园等 |
3012Z005 | 全国法人地理位置数据 | 全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心 | 法人组织机构代码/机构名称/行政区划/机构地址/经济行业/经纬度/法人姓名等 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 添加了地理位置的法人数据 |
3012Z006 | 全球晕眩地图 | 中国测绘科学研究院 | Web地图 | 有条件共享 | 接口方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每三年 | 晕眩地图是能够直观看出区域的地形起伏情况 |
3012Z007 | 2015年长沙建筑物轮廓数据 | 中国测绘科学研究院 | 建筑物边界/面积/地理位置等 | 有条件共享 | 接口方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每五年 | 建筑物边界的分布区域,目前湖南省轮廓数据仅长沙有,2015年数据 |
3012Z008 | 2015年湖南省工商企业分布位置数据 | 中国测绘科学研究院 | 工商企业名称/机构代码/地理位置等 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 不定时 | 2015年之前数据 |
3012Z009 | 2013年湖南中小学分布位置数据 | 中国测绘科学研究院 | 中小学名称/地理位置等 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 不定时 | 2013年之前数据 |
3012Z010 | 2018年全国土壤类型分布数据 | 中国测绘科学研究院 | 土壤类型/地理位置等 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 包含22大类土纲、237类土类,2018年之前数据 |
3012Z011 | 2018年湖南省地表覆盖数据 | 中国测绘科学研究院 | 分为林地/草地/耕地/人工用地等分布位置 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 每年 | 2018年之前数据 |
3012Z012 | 2016年湖南省乡镇区划数据 | 中国测绘科学研究院 | 乡镇名/乡政区划代码/乡镇分布位置 | 有条件共享 | 库表方式 | 国地通一体化时空公共服务平台 | 不定时 | 乡镇级区划数据 |
3014Z001 | 湖南省手撕定额发票核验 | 湖南省税务局_国家税务总局湖南省税务局系统(互联网) | 发票代码/发票号码/领票单位识别号/领票单位名称/发放税务机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z002 | 湖南省增值税电子发票核验 | 发票代码/发票号码/购货方_纳税人识别号/购货方_纳税人名称/销货方_纳税人识别号/销货方_纳税人名称/销货方_品目/销货方_开票日期/销货方_金额/销货方_税额 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z003 | 湖南省律师事务所信息列表 | 湖南省司法厅_如法网(互联网) | ID律师事务所名称 组织形式 主管机关 地址 住所邮编 联系电话 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z004 | 湖南省律师事务所信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z005 | 湖南省律师信息列表 | ID/姓名/执业机构/执业证号码/执业类别/性别/学位/政治面貌/办公室电话/手机号码 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z006 | 湖南省律师信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z007 | 湖南省公证员信息列表 | ID/姓名/职位/就职公证处地址/等级/执业证号/执业状态/专业职称/执业时间/政治面貌/学历学位/是否取得涉外资格/所属地区/手机号码/电子邮箱/地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z008 | 湖南省公证员信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z009 | 湖南省司法鉴定机构信息列表 | ID/司法鉴定机构名称/鉴定方式/负责人/主管机关/所属地区/联系电话 联系地址/所属城市/邮箱地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z010 | 湖南省司法鉴定机构信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z011 | 湖南省司法鉴定人信息列表 | ID/姓名/所在鉴定所名称 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z012 | 湖南省人民解调委员会信息列表 | ID/人民调解委员会名称/联系地址/联系电话/委员会类型/负责人/司法行政指导机关/所属地区 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z013 | 湖南省人民调解委员会信息 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z014 | 湖南省人民调解员信息列表 | 湖南省司法厅_如法网(互联网) | ID/调解员姓名/所属调解委员会/专兼职/编号/政治面貌/学历学位/联系电话/地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z015 | 湖南省人民调解员信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z016 | 湖南省基层事务所信息列表 | ID/基层律师事务所名称/联系方式/联系地址/联系电话/负责人/执业证号 主管机关/所属地区 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z017 | 湖南省基层法律服务所信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z018 | 湖南省基层律师工作都信息列表 | ID/姓名/所在法律服务所/执业证号/政治面貌/所属地区/联系电话/地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z019 | 湖南省基层法律服务工作者信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z020 | 湖南省公共法律服务志愿点信息列表 | ID/志愿点名称/手机号码/服务口号/站点负责人/主管机关/所属司法所/联系地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z021 | 湖南省公共法律服务志愿点信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z022 | 湖南省仲裁委员会信息列表 | ID/仲裁委员会名称/服务时间/联系电话/联系地址/证书证号/法人代表/办事机构/邮编/电子邮箱 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z023 | 湖南省仲裁委员信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z024 | 湖南省仲裁委员信息列表 | 仲裁委员名称/服务时间/联系电话/联系地址/证书证号/法人代表/办事机构/邮编/电子邮箱 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z025 | 湖南省公证处信息列表 | 地址/联系方式/名称/唯一标识符/状态/执业状态/所属地区/奖励信息 官方网站/执业证号/成立日期/行政处罚/联系电话/主管机关/公证员人数 /传真/负责人/电子邮箱/公证处简介 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z026 | 湖南省公证处信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z027 | 湖南省实时预警信号查询 | 湖南省气象局_湖南气象(互联网) | 预警级别/状态/地区/预警信号/发布时间/预警内容 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z028 | 湖南省历史预警信号查询 | 预警信号/预警级别/发布时间/地区/状态/预警内容 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z029 | 全国突发事件预警查询 | 国家预警信息发布中心_国家突发事件预警信息发布网(互联网) | 发布时间/标题/发布单位/预警详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z030 | 全国证监会行政处罚查询 | 中国证券监督管理委员会_中国证券监督管理委员会系统(互联网) | 发布机构/内容/名称/文号/索引号/分类/发布日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z031 | 政府采购代理机构名单 | 中华人民共和国财政部_中国政府采购网(互联网) | 序号/统一社会信用代码(或组织机构代码)/机构名称/联系人/联系电话/注册地址/登记日期/登记地点/备注 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z032 | 政府采购代理机构不良记录名单 | 序号/统一社会信用代码(或组织机构代码)/机构名称/不良行为/记录日期/登记地点 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z033 | 政府采购合同公告 | ID/合同编号/合同名称/项目编号/项目名称/采购人(甲方)/供应商(乙方)/所属地域/所属行业/合同金额/合同签订日期/合同公告日期/代理机构等 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z034 | 湖南省粮食价格查询 | 湖南省粮食局_价格监测系统(互联网) | ID/合同编号/合同名称/项目编号/项目名称/采购人(甲方)/供应商(乙方)/所属地域/所属行业/合同金额/合同签订日期/合同公告日期/代理机构等 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z035 | 湖南省粮食收购资格核验 | 湖南省粮食局_粮食收购资格许可在线审批系统(互联网) | 序号/企业名称/经济性质/企业住址或住所/法人代表/注册资金/仓储容量/本地主管/许可证号 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z036 | 图书出版单位查询 | 国家新闻出版广电总局_中华人民共和国国家新闻出版广电总局系统(互联网) | 出版物单位名称/地区/主管单位/主办单位/类型 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z037 | 报纸报社查询 | 媒体名称/单位地址/刊号/类别/联系方式/记者站 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z038 | 发行单位查询 | 发行单位名称/类型/省份 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z039 | 音像出版单位查询 | 出版物单位名称/地区/主管单位/主办单位/类型 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z040 | 电子出版物出版单位查询 | 媒体名称/单位地址/刊号/类别/联系方式/记者站 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z041 | 期刊期刊社查询 | 出版物单位名称/地区/主管单位/主办单位/类型 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z042 | 连续型电子期刊查询 | 期刊刊号/期刊名称/出版物单位名称/主管单位/主办单位 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z043 | 湖南省医用耗材中标价查询 | 湖南省公共交易所_公共资源交易服务平台系统(互联网) | 生产企业/产品名称/类别/规格/中标价(元) | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z044 | 湖南省疫苗中标价格查询 | 生产企业/产品名称/类别/规格/中标价(元) | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z045 | 湖南省药品中标价格查询 | 生产企业/通用名/规格/包装中标价(元) | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z046 | 农药生产企业资质核验 | 中华人民共和国工业和信息化部_数据资源库系统(互联网) | 序号/省份/企业名称/类型/现注册地址/现生产地址/有效期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z047 | 农药产品生产批准证书核验 | 序号/省份/企业名称/产品类别/产品名称/生产类型/生产批件号/批准日期/有效期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z048 | 新能源汽车动力蓄电池回收服务网点信息 | 序号/汽车生产企业名称/回收服务网点所在地/回收服务网点名称/地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z049 | 全国二级注册建造师信息核验 | 住建部_全国二级注册建造师信息查询网(互联网) | 注册证书编号/执业资格证书编号/发证日期/姓名/省份/注册有效期/执业印章号/注册专业 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z050 | 全国二级建造师临时执业证书人员详情 | 省份/发证日期/注册证书编号/企业名称/姓名/注册专业/注册有效期/注册号/执业资格证书编号/执业印章号 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z051 | 行业标准规范信息查询 | 中华人民共和国工业和信息化部_数据资源库系统(互联网) | 序号/代码/行业/标准编号/标准名称/状态 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z052 | 湖南省纳税人状态核验 | 湖南省税务局_国家税务总局湖南省税务局系统(互联网) | 序号/纳税人识别号/纳税人名称/登记状态/主管税务机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z053 | 湖南省出口退税率核验 | 商品编码/商品名称/计量单位/增值税退税率(%)/开始执行时间/结束执行时间 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z054 | 湖南省税务登记基本信息核验 | 序号/纳税人识别号/纳税人名称/法人/经营范围/登记状态/登记注册类型/税务发证日期/主管税务机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z055 | 湖南省重大税收违法案件查询 | 公告名称/纳税人名称/姓名/纳税人识别号/身份证号码/法人-公告名称/法人-纳税人名称/法人-纳税人识别号/法人-组织机构代码/法人-注册地址/法人-法定代表人姓名、性别及身份证号码/等 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z056 | 湖南省纳税信用A级纳税人名单 | 纳税人识别号/纳税人名称/评价年度 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z057 | 湖南省一般纳税人基本信息核验 | 序号/纳税人识别号/纳税人名称/资格类型/认定日期/主管税务机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z058 | 全国一级注册建筑师执业资质核验 | 住房城乡建设部 _全国建筑市场监管公共服务平台系统(互联网) | 序号/姓名/身份证号/注册类别/注册号(执业印章号)/注册专业 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z059 | 全国建筑业企业信息查询 | 序号/统一社会信用代码/企业名称/企业法定代表人/企业注册属地 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z060 | 全国建设项目信息查询 | 序号/项目编码/项目名称/所属地址/项目类别/建设单位 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z061 | 全国建筑行业失信联合惩戒信息查询 | 失信记录编号/失信联合惩戒记录主体/法人信息/列入名单事由/认定部门/列入日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z062 | 365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州建筑行业黑名单信息查询 | 黑名单记录编号/黑名单记录主体/黑名单认定依据/认定部门/列入黑名单日期/移出黑名单日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z063 | 全国探矿权登记信息查验 | 国土局_探矿权登记信息查验(互联网) | 许可证号/项目名称/项目类型/探矿权人/勘察单位/勘查矿种/有效期起/有效期止/总面积/发证机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z064 | 全国采矿权登记信息查验 | 国土局_采矿权登记信息查验(互联网) | 许可证号/采矿权人/矿山名称/项目类型/开采主矿种/开采方式/设计规模/有效期起/有效期止/矿区面积/发证机关 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z065 | 种畜禽生产经营许可证查询 | 农业部_国家种畜禽生产经营许可证管理系统(互联网) | 单位名称/畜种/代次/经营范围/许可证号/发证机关/有效期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z066 | 种畜禽场信息查询 | 地区/类别/单位名称/法人代表/地址 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z067 | 农机购置补贴黑名单列表 | 农业农村部_中国农业机械化信息网(互联网) | 发文机关/黑名单名称/违规类型/公告日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z068 | 湖南省污染源_工业企业基础信息列表 | 湖南省环保局_湖南省污染源监测信息管理与共享平台(互联网) | 企业名称/省/市/县/企业类别/行业类别/曾用名/社会信用代码/组织机构代码/企业类别/企业规模/注册类型/行业类别/企业详细地址/企业地理位置/环保联系人/联系电话/联系人手机/电子邮箱/单位平面图/企业网址/法定代表人/企业类型/海域/流域/所属集团/建成投产年月/排污许可证图片url/排污许可证发证日期/ | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z069 | 湖南省污染源_工业企业基础信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z070 | 湖南省污染源_污水处理厂企业基础信息列表 | 企业名称/省/市/县/企业类别/行业类别/曾用名/社会信用代码/组织机构代码/企业类别/企业规模/注册类型/行业类别/企业详细地址/企业地理位置/环保联系人/联系电话/联系人手机/电子邮箱/单位平面图/企业网址/法定代表人/企业类型/海域/流域/所属集团/建成投产年月/排污许可证图片url/排污许可证发证日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z071 | 湖南省污染源_污水处理厂企业基础信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z072 | 湖南省污染源_固废处置厂企业基础信息列表 | 企业名称/省/市/县/企业类别/行业类别/曾用名/社会信用代码/组织机构代码/企业类别/企业规模/注册类型/行业类别/企业详细地址/企业地理位置/环保联系人/联系电话/联系人手机/电子邮箱/单位平面图/企业网址/法定代表人/企业类型/海域/流域/所属集团/建成投产年月/排污许可证图片url/排污许可证发证日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z073 | 湖南省污染源_固废处置厂企业基础信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z074 | 湖南省污染源_畜禽养殖场企业基础信息列表 | 企业名称/省/市/县/企业类别/行业类别/曾用名/社会信用代码/组织机构代码/企业类别/企业规模/注册类型/行业类别/企业详细地址/企业地理位置/环保联系人/联系电话/联系人手机/电子邮箱/单位平面图/企业网址/法定代表人/企业类型/海域/流域/所属集团/建成投产年月/排污许可证图片url/排污许可证发证日期/ | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z075 | 湖南省污染源_畜禽养殖场企业基础信息详情 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |||
3014Z076 | 国家自然科学基金共享服务网_资助项目检索 | 国家自然科学基金委员会_自然科学基金委员会网站(互联网) | 依托单位/结题项目/项目类别/项目负责人/关键词/批准号/批准年度/项目名称/资助经费 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z077 | 国家自然科学基金共享服务网_成果检索 | 篇名/作者/页面/相关项目/撰写或编译/出版日期/文章标识/语种/刊物名称 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z078 | 国家自然科学基金共享服务网_结题项目检索 | 英文摘要/资助经费/中文主题词/申请代码/结题摘要/研究期限/英文主题词/项目名称/依托单位/批准号/项目类别/负责人职称/中文摘要/项目负责人 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z079 | 湖南省_民生项目监督信息查询 | 湖南省电子政务中心_湖南省“互联网+监督”网(互联网) | 资金名称/项目名称/主管部门/拨付金额(万元)/拨付时间/收款人/单位 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z080 | 湖南省民生项目到户资金 | 姓名/性别/身份证号/个人补贴名称/区域/金额(元)/发放时间 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z081 | 湖南省扶贫项目资金发放查询 | 资金名称/项目名称/主管部门/拨付金额(万元)/拨付时间/收款人/单位 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z082 | 湖南省产业扶持资金发放查询 | 姓名/性别/身份证号/个人补贴名称/区域/金额(元)/发放时间 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z083 | 湖南省食品生产许可证核验 | 湖南省食品药品监督管理局系统(互联网) | 序号/生产者名称/住所/法定代表人/许可证编号/状态 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z084 | 湖南省食品生产QS证核验 | 企业名称/所在地区/QS证号/有效期至 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z085 | 湖南省食品加工小作坊生产许可证核验 | 序号/小作坊名称/生产地址/经营者/许可证编号/状态 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z086 | 湖南省食品经营单位许可证核验 | 经营者名称/经营场所/法人代表/主体业态/许可证号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z087 | 湖南省网络食品经营备案核验 | 湖南省食品药品监督管理局系统(互联网) | 序号/企业(申请人)名称/网址域名/法定代表人(负责人)/经营场所/备案编号 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z088 | 湖南省湖南小餐饮经营许可证核验 | 序号/经营者名称/经营场所/法定代表人/许可证编号/状态 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z089 | 湖南省保健食品批文核验 | 商品名称/剂型/规格/批准文号/有效期止/主要原料 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z090 | 湖南省化妆品批文核验 | 商品名称/类别/规格/批准文号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z091 | 湖南省保健食品生产企业许可证核验 | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/有效期至 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z092 | 湖南省化妆品生产企业许可证核验 | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z093 | 湖南省化妆品经营企业许可证核验 | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z094 | 湖南省药品注册品种批文核验 | 药品通用名称/剂型/规格/生产厂家/批准文号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z095 | 湖南省药包材注册品种核验 | 药包材名称/使用企业/所在地区/注册编号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z096 | 湖南省药用辅料注册品种批文核验 | 辅料名称/企业名称/所在地区/规格/批准文号/批准文号日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z097 | 湖南省医疗制剂注册品种批文核验 | 制剂名称/剂型/规格/批准文号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z098 | 湖南省药品生产企业许可证核验 | 湖南省食品药品监督管理局系统(互联网) | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/生产范围/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z099 | 湖南省医疗机构制剂室许可证核验 | 单位名称/制剂许可证号/地区名称 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z100 | 湖南省药物临床试验机构执业许可证核验 | 序号/药物临床试验机构名称/医疗机构执业许可证编号/医疗机构负责人/地址/邮编 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z101 | 湖南省药物非临床研究机构许查询 | 序号/药物非临床研究机构名称/组织机构代码证编号/机构法定代表人/地址/邮编/所属市州局 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z102 | 湖南省药品批发连锁企业许可证核验 | 企业名称/法人代表/所在地区/许可证号/许可证有效期止/GSP证号/GSP有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z103 | 湖南省药品零售企业许可证核验 | 企业名称/法人代表/所在地区/许可证号/许可证有效期止/GSP证号/GSP有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z104 | 湖南省药品委托生产信息核验 | 委托方/受托方/制剂名称/编号/批准文号/有效期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z105 | 湖南省医疗机构中药制剂传统工艺备案信息核验 | 序号/备案机构名称/制剂名称/剂型/备案编号/批准日期 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z106 | 湖南省医疗器械注册信息核验 | 产品中文名称/产品类别/产品注册号/生产厂家/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z107 | 湖南省医疗器械生产企业许可证核验 | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z108 | 湖南省医疗器械经营企业许可证核验 | 湖南省食品药品监督管理局系统(互联网) | 企业名称/所在地区/法人代表/许可证号/有效期止 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z09 | 湖南省执业药师执业许可核验 | 人员名称/资格证类型/资格证地区/资格证号/颁发日期/资格证单位/状态 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z110 | 互联网电子公告专项服务备案核验 | 中华人民共和国工业和信息化部_数据资源库系统(互联网) | 序号/许可证编号/公司名称/业务种类/注册住所/覆盖范围/发证日期/有效期至 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | |
3014Z111 | 电信设备进网许可证核验 | 序号/许可证编号/设备名称/设备型号/申请单位/生产企业/发证日期/有效期至/证书种类 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z112 | 外商投资电信企业设立审批信息查询 | 序号/合资公司名称/中方主要投资者/外方主要投资者/经营业务范围/地域范围/获得《审定意见书》时间 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 | ||
3014Z113 | 无线电发射设备销售商备案信息核验 | 中华人民共和国工业和信息化部_无线电发射设备销售备案信息平台系统中华(互联网) | 序号/销售商名称/法人姓名/所在省/所在市/详细地址.备案时间 | 无条件共享 | 微服务 | 数据通微服务平台 | 实时 |
相关文件: