365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州生态环境局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年我局的政府信息公开的情况如下:
1、没有进行规章和规范性文件的制作。
2、全年共开展了48项行政许可,比2018年减少2项,主要是排污许可证发放、建设项目环境影响评价、危险废物经营许可、辐射安全许可等。
3、进行了128项行政处罚,比2018年增加2项;进行了9项行政强制,比2019年减少了10项。
4、没有开展行政事业性收费。进行了5个政府集中采购,采购总金额1219.71万元:分别是:365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州“天地车人”一体化的移动源排放监控体系项目、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州大气网格化监测项目、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州环境空气自动监测系统改造升级建设项目、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州声环境功能区划分优化调整方案编制项目、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州大气环境质量限期达标规划项目。
5、本年新收政府信息公开申请数量3件,已经按要求回复到位。
6、2019年行政复议、行政诉讼情况:
2019年我局共受理行政复议案件3起,从案件地域情况分析:州局1起(吉首市路丰旅游发展有限公司复议“百鸟朝凤”生态文化旅游扶贫项目环评审批),花垣1起(湖南好相惠连锁超市管理有限公司不服花垣县局作出的花环罚字[2019]22号行政处罚决定书),古丈1起(石建平不服古丈县环保局关于村民代表信访事项的答复意见);从案件决定情况分析:申请人撤回3起。
2019年我局共受理行政诉讼案件1起,11月5日,州局收到花垣县人民法院的应诉通知书,原告永顺县高坪乡白羊坳电站诉被告州生态环境局不履行法定职责。通过沟通对接,原告于11月14日主动撤诉。11月15日花垣县法院裁定原告撤回起诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 50 | -2 | 48 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 126 | +2 | 128 | |
行政强制 | 19 | -10 | 9 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 1219.71万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
加强信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
无。
相关文档: