365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州应急管理局2019年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)统一思想
明确集中宣传活动的“落脚点”全面动员,迅速启动。根据宣传活动要求,结合工作实际,召开专题会议制定宣传方案,并组织召开了全体干部职工政务公开工作集中宣传活动动员会,并传达学习了国务院总理李克强签署711号国务院令公布修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神。
(二)加强组织领导
深化认识、积极部署,我局十分重视政务公开工作的宣传,切实提高思想认识,局领导及时批示扎实抓好此项活动的开展,落实专人负责具体实施。专门召开了政务公开政务服务工作宣传会议,成立了政务公开集中宣传和政务服务的组织领导小组,明确了各成员的职责由刘孟龙局长任组长,党组成员彭德、刘华、向纪荣、龙树意、向纯金、张敬,副调研员吴胜林、罗勇任副组长,田永彬、彭波、刘莹、张黔峰、龙顺辉、杨自锦、田刚、向俊、李忠军、廖盛彪、付治新等科室人员为成员。领导小组办公室设在局政策法规科;把此项活动的开展作为今年政务公开的重点,精心组织实施,加大宣传力度,多形式地开展好政务公开宣传活动。
(三)加强宣传引导
按照州政务公开领导小组的统一部署,我局全方位、多角度地开展广泛宣传,力求做到安全生产和政务公开家喻户晓。在政务公开宣传月活动中,以开展安全生产信息公开、推动行政权力公开透明运行、规范审批行为、方便群众办事为重点,认真宣传《中华人民共和国政府信息公开条例》的方针政策;宣传全局推进政务公开和政府信息公开等方面的工作情况和取得的成效。以政务公开宣传月活动契机,进一步抓好我局政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 1 | 1 | 1 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 36次 | 增加3次 | 39次 | |
行政强制 | 1 | 增加1次 | 2 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 683个 | 562万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 290 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 290 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 290 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
结合工作实际,明确局属各单位工作职责,及时更新政务公开内容,提高安全生产工作的透明度,保障公民、法人和其他组织对事务的知情权、参与权和监督权,促进依法行政,主动接受社会各界监督。
今后的工作中,我局将严格将按照上级政务公开工作要求,进一步提高认识、采取措施,拓宽政务公开政务服务工作的深度广度,不断提高政务公开政务服务工作水平,为办好惠及民生的各项安全生产事业提供有力保证。
六、其他需要报告的事项
无
相关文档: