365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州机关事务局2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《湖南省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》精神,特向社会公布2019年度州机关事务管理局政府信息公开工作报告。州机关事务管理局为2019年2月改革后新设的机构,局本报告中所列数据的统计期限为2019年2月19日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与州机关事务管理政府信息公开领导小组办公室联系(地址:湖南省吉首市人民北路58号;邮编:416000;电话(传真):0743-8222206;电子邮箱:xxzjgswglj@163)。
一、总体情况
2019年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》和《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州政府信息公开工作制度》等文件要求,结合机关事务管理工作实际,认真抓好政府信息公开各项工作。一是切实加强领导。我们由局长负责总责,明确了信息公开分管理领导,办公室、人事科等相关科室负责人为成员,由办公室具体负责日常事务,全面抓好信息公开各项工作。二是开展专题研究。为切实抓好信息公开工作,局领导班子专题召开了相关会议,研究行政许可、行政审批、信息公开、政府采购等相关事项,确保相关工作按要求推进。三是多方抓好信息公开。我们对公车管理、国有资产管理、办公用房管理和工作动态等相关工作信息采取网上报送、公开栏发布等方式,先后发布各类工作信息10余条。四是加强信息制度建设。我们在多方调研基础上,制定了《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州机关事务管理局工作规则》和《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州机关事务管理局内控制度汇编》,制定了信息发布审核登记、信息公开年度报告等相关制度等进行,确保信息公开的规范进行。由于我局系新成立机构,且由于工作职能的不同,2019年度我局在规章制定、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费、政府集中采购等工作中暂未有相关业务,也未收到政府信息公开申请和行政复议、行政诉讼等情况。中华人民共和国政府信息公开条例>
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
由于我局机构改革才到位,机关门户网站也尚未建成,《信息公开条例》的宣传贯彻还没有完全到位。在今后的工作中,我们认真抓好《信息公开条例》的学习,加快网站建设,进一步规范信息公开制度,全力搞好信息公开各项工作。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
相关文档: