365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州政府研究室2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据州委、州政府下发的《关于印发<365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州机构改革方案>的通知》(州办发〔2019〕2号),设立365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州人民政府研究室,为州人民政府工作部门,其主要职责是:365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站自治州机构改革方案>负责政府工作报告、经济工作报告、政府全会工作报告和州政府主要领导同志重要讲话、报告、文章等综合材料起草工作;负责州政府向省委、省政府及国家部委的重要汇报材料起草;组织或协同有关单位起草、修改州政府有关重要综合性文件;参与起草州委、州政府有关重要会议文件;牵头组织全州经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题调查研究,提出供州政府决策的方案和政策性建议;牵头组织经济形势分析,及时对全州经济发展形势进行跟踪研判,提出对策建议;定期对国省重大政策及国内其他地区好的经验做法进行收集整理,分析研究,提出工作建议;负责州政府党组中心组学习组织服务工作;编辑《经济蓝皮书》、《政府工作通报》等内部刊物、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州情、经济社会发展等有关资料;负责州政府智库建设领导小组日常工作;牵头组织政府智库专家对全州经济社会发展的重要课题、重要产业、重要项目等进行调查研究、科学论证和决策服务等工作;负责州政府及主要领导新闻稿的审定;组织参与对州政府的特色、亮点工作进行宣传和推介;指导县市政府、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站经开区、州政府工作部门综合调研、政策研究、专家咨询等工作;承办州政府交办的其他事项。一年来,我室圆满完成了州委、州政府安排的各项工作任务。
二、主动公开政府信息情况
根据州政府的部署和安排,已经按要求公布了本单位的工作责任清单。年内新印发规章和规范性文件,无行政许可、其他对外管理服务事项;无行政处罚、行政强制;无行政事业性收费;无政府集中采购等事项。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
年内,没有收到和处理政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
年内,我室无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
相关文档: