州民政局
州民政局2020年度政府信息公开工作年度报告
2020年,在州委州政府的坚强领导下,州民政局结合民政工作实际,突出重点,狠抓落实,扎实推进政府信息公开工作。
一、工作开展情况
一是加强组织领导。成立以局长任组长,其他班子成员为副组长,机关各科室、局属各单位负责人为成员的信息公开领导小组,协调组织政务信息公开工作。配备2名专职人员具体承办政务信息公开日常工作,各科室设一名政务信息公开工作联络员,加强联系和沟通。二是完善公开制度。制定了《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州民政局信息主动公开制度》、《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州民政局信息依申请公开制度》、《365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州民政网信息发布管理办法》等一系列制度文件,以制度提高政务公开和办事公开规范化程度。三是拓宽公开渠道。积极畅通政务公开渠道,依托多个渠道,发布政务信息,让人民群众及时了解和掌握民政政策法规及工作动态。1、依托州人民政府门户网站、365bet提款要多久_365bet稳定备用网站_365bet手机网站州民政网站把人民群众关心关注的各类涉及民政的法律法规、政策文件及计划总结等信息资料进行发布。2020年共编辑发布信息316条。2、依托“互联网+政务服务”办事服务32件。3、依托机关大厅电子显示屏发布通知公告、民政业务信息共196条,为宣传民政工作、服务领导决策和方便群众查阅发挥了重要作用。四是规范信息发布流程。我局坚持信息审核机制,所有公开的信息都必须经过科室负责人、办公室负责人、分管领导、分管意识形态的领导等审核后方可发布,大大增强了政府信息发布的主动性和权威性,也确保有关信息的准确。不定期组织召开会议,研究当前政务信息公开的情况,认真分析信息公开的难点重点,确保政府信息公开的合法、及时、真实、公正和便民,有效保障了群众对我州民政工作的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 52 | -20 | 32 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | +18 | 18 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
相关文件: